Pauschbeträge für Sachentnahmen 2020
Wer Lebensmittel oder zubereitete Speisen verkauft, entnimmt gelegentlich auch Produkte für den eigenen Bedarf. Diese Entnahme muss versteuert werden.
Jedes Jahr ermittelt das Statistische Bundesamt auf der Grundlage der ermittelten Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel und Getränke die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben. Diese beruhen auf Erfahrungswerten.
Der Unternehmer hat somit die Möglichkeit, die Warenentnahmen monatlich pauschal zu verbuchen und muss nicht Einzelaufzeichnungen führen.
Die pauschalen Werte berücksichtigen im jeweiligen Gewerbezweig die allgemein üblichen Produkte. Bei gemischten Betrieben, wie z.B. Fleischerei/Metzgerei oder Bäckerei mit Lebensmittelangebot oder Gaststätten, ist nur der jeweils höhere Pauschbetrag der entsprechenden Gewerbeklasse anzusetzen.
– Bisher –
Gewerbezweig | Jahreswert für eine Person ohne Umsatzsteuer | ||
1.1. bis 30.6.2020 | |||
Ermäßigter Steuersatz | Voller Steuersatz | Insgesamt | |
€ | € | € | |
Bäckerei | 609 | 203 | 812 |
Fleischerei/Metzgerei | 445 | 432 | 877 |
Gaststätten aller Art | |||
a) mit Abgabe von kalten Speisen | 563 | 543 | 1106 |
b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen | 844 | 884 | 1728 |
Getränke Einzelhandel | 52 | 151 | 203 |
Cafe´ und Konditorei | 589 | 321 | 910 |
Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier (Eh.) | 295 | 39 | 334 |
Nahrungs- und Genussmittel (Eh.) | 570 | 340 | 910 |
Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln (Eh.) | 137 | 118 | 255 |
– Aktuell – | |||
Gewerbezweig | Jahreswert für eine Person ohne Umsatzsteuer | ||
1.7. bis 31.12.2020 | |||
Ermäßigter Steuersatz | Voller Steuersatz | Insgesamt | |
€ | € | € | |
Bäckerei | 648 | 151 | 799 |
Fleischerei/Metzgerei | 622 | 249 | 871 |
Gaststätten aller Art | |||
a) mit Abgabe von kalten Speisen | 714 | 367 | 1081 |
b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen | 1218 | 432 | 1650 |
Getränke Einzelhandel | 52 | 151 | 203 |
Cafe´ und Konditorei | 622 | 262 | 884 |
Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier (Eh.) | 295 | 39 | 334 |
Nahrungs- und Genussmittel (Eh.) | 602 | 301 | 903 |
Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln (Eh.) | 137 | 118 | 255 |
Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine steuerliche und rechtliche Beratung. Er soll nur regelmäßig problematische Punkte benennen und etwaigen Handlungs-/Beratungsbedarf aufzeigen.